Samtgemeinde Selsingen
Besondere Verkehrsinformationen
- halbseitige Sperrung der K109 (Selsinger Straße) vom 10.04. bis 14.04.2026
Verkehrsaufkommen entlang der Trasse
| Trassenkilometer | Verkehr im März | Verkehr im April |
29 | Normal | Erhöht |
30 | Normal | Erhöht |
31 | Normal | Erhöht |
32 | Normal | Erhöht |
33 | Normal | Erhöht |
34 | Normal | Erhöht |
35 | Normal | Erhöht |
36 | Normal | Erhöht |
37 | Niedrig | Erhöht |
38 | Niedrig | Normal |
39 | Niedrig | Normal |
40 | Niedrig | Normal |
41 | Niedrig | Normal |
42 | Niedrig | Niedrig |
43 | Niedrig | Normal |
44 | Niedrig | Normal |
45 | Niedrig | Normal |
46 | Niedrig | Normal |
47 | Niedrig | Normal |
48 | Niedrig | Normal |
49 | Niedrig | Normal |
50 | Niedrig | Normal |
51 | Niedrig | Normal |
52 | Niedrig | Erhöht |
Stand: 03.03.2026
Samtgemeinde Tarmstedt
Verkehrsaufkommen entlang der Trasse
| Trassenkilometer | Verkehr im März | Verkehr im April |
| 52 | Niedrig | Erhöht |
| 53 | Niedrig | Normal |
Stand: 03.03.2026